Recientemente, Caple y Stephan (2015), publicaron un esquema de clasificación mejorado para antropometría y una nomenclatura estandarizada para los puntos craneométricos. Este esquema se cimienta en gran medida en los conjuntos proporcionados por Martin (1988), con suplementos de White (2000), Krogman y Sassouni (1957), Buikstra y Ubelaker (1995) y Howells (1937; 1974), entre otros. También tiene en cuenta los tipos de Bookstein (I, II o III) (1993) para ayudar a dilucidar el carácter y grado de fiabilidad de los puntos.
A continuación, se definen los principales puntos craneométricos según el estándar de Caple y Stephan (2015), en función de su lateralidad (mediales y bilaterales) y su clasificación dentro de los tipos de Bookstein (1993).
| Nombre | Abreviatura | Tipo |
|---|---|---|
| Alare | al | III |
| Asterion | ast | I |
| Auriculare | au | II |
| Basion | ba | II |
| Bregma | b | I |
| Coronale | co | III |
| Dacryon | d | I |
| Ectoconchion | ec | II |
| Ectomolare | ecm | III |
| Frontomalare anterior | fma | II |
| Frontomalare orbitale | fmo | II |
| Frontomalare temporale | fmt | III |
| Frontotemporale | ft | II |
| Glabella | g | II |
| Gnathion | gn | III |
| Gonion | go | II |
| Incision | inc | II |
| Infradentale | id | II |
| Inion | i | II |
| Lamda | l | I |
| Mastoidale | ms | II |
| Maxillofrontale | mf | I |
| Menton | me | III |
| Mid-supraorbital | mso | II |
| Nasion | n | I |
| Ophistion | o | II |
| Opisthocranion | op | III |
| Orbitale | or | II |
| Pogonion | pg | III |
| Porion | po | II |
| Prosthion | pr | II |
| Rhinion | rhi | I |
| Subspinale | ss | II |
| Supramentale | sm | II |
| Vertex | v | III |
| Zygion | zy | III |
| Zygomaxillare | zm | III |
| Zygoorbitale | zo | II |
Fig. 1. Puntos craneométricos en modelo 3D del cráneo según vista frontal/lateral.